Voit myös ladata pdf-tiedoston tästä
Huom.: Varmista aina korotuksen tarkka sanamuoto kulloistakin korotusta vastaavasta tes:sta, etenkin jos mennään nyansseihin.
Huom. 2: Jos palkankorotusmallissa on paikallisen sopimisen mahdollisuus, tes-kirjaus sopijaosapuolista on yleensä muotoa ”Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitseman edustajan tai työpaikan kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä”.
TES-kausi  | Toteutusajankohta  | Korotusmalli  | 
|---|---|---|
3.3.2023-30.11.2024  | 1.2.2024  | Sovitaan paikallisesti 19.1.2024 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, toteutetaan palkkaratkaisu seuraavasti: - Palkkaratkaisun kokonaiskustannusvaikutus 2,5 % - Työnantaja toteuttaa/kohdistaa 1.2.2024 alkaen yrityksen palkkapolitiikan mukaisesti - Jokaisen työntekijän palkan on noustava vähintään 1,3 % - Luottamusmiehelle on annettava viimeistään kuukauden kuluttua palkankorotusten jälkeen selvitys palkkaratkaisun kohdentamisesta: työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, korotuksen keskiarvo ja mediaani sekä työntekijöiden palkankorotusten kokonaismäärä (työntekijöiden palkkasumma ennen korotusta ja palkkasumma korotuksen jälkeen.) Vähimmäispalkkataulukoita ja vuorolisiä korotetaan 2,5 % 1.2.2024 lukien. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia 2,5 % 1.2.2024 lukien.  | 
1.3.2023  | Sovitaan paikallisesti 15.3.2023 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta toteutetaan kokonaiskustannusvaikutukseltaan 4,5 % palkkaratkaisu (1 % kertakorvaus + 3,5 palkankorotukset) seuraavasti: Kertakorvaus 1 % - 12,5 % työntekijän helmikuun kk-palkasta - Maksetaan 1.3. tai 1.5. - Ei korota palkkaa pysyvästi Palkankorotukset 3,5 % - Palkkaratkaisun kustannusvaikutus 3,5 % - Työnantaja toteuttaa/kohdistaa viim. 1.4.2023 yrityksen palkkapolitiikan mukaisesti - Jokaisen työntekijän palkan on kuitenkin noustava väh . 3,0 % - Luottamusmiehelle on annettava viimeistään kuukauden kuluttua palkankorotusten jälkeen selvitys palkkaratkaisun kohdentamisesta: työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, korotuksen keskiarvo ja mediaani sekä työntekijöiden palkankorotusten kokonaismäärä (työntekijöiden palkkasumma ennen korotusta ja palkkasumma korotuksen jälkeen.) Vähimmäispalkkataulukoita ja vuorolisiä korotetaan 3,5 % 1.4.2023 lukien. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,5 % 1.4.2023 lukien.  | 
|
Alkuperäinen tes-kausi oli 3.1.2022-30.11.2023, tes kuitenkin irtisanottiin päättymään jo 30.11.2022.  | 1.4.2023  | Sovitaan paikallisesti 28.2.2022 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, toteutetaan palkkaratkaisu tavalla A tai B: A: - Palkkaratkaisun kokonaisvaikutus 1,8 % - Työnantaja toteuttaa/kohdistaa viim. 1.3.2022 yrityksen palkkapolitiikan mukaisesti - Jokaisen työntekijän palkan on kuitenkin noustava väh . 0,9 %. - Luottamusmiehelle on annettava viim. kuukauden kuluttua palkankorotusten jälkeen selvitys palkkaratkaisun kohdentamisesta: työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, korotuksen keskiarvo ja mediaani sekä työntekijöiden palkankorotusten kokonaismäärä (työntekijöiden palkkasumma ennen korotusta ja palkkasumma korotuksen jälkeen.) B: - Työnantaja toteuttaa viim. 1.3.2022 yrityksen palkkapolitiikan mukaisesti. - Työntekijälle selvitetään hänen henkilökohtaisen palkantarkistuksensa suuruus ja perusteet kahden kuukauden kuluessa palkantarkistuksen toteuttamisesta, kuitenkin viimeistään 30.6.2022. Selvitys annetaan jokaiselle työntekijälle riippumatta siitä, onko työntekijä saanut korotuksen. - Luottamusmiehelle on annettava viim. kuukauden kuluttua palkankorotusten jälkeen selvitys palkkaratkaisun kohdentamisesta: työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, korotuksen keskiarvo ja mediaani sekä työntekijöiden palkankorotusten kokonaismäärä (työntekijöiden palkkasumma ennen korotusta ja palkkasumma korotuksen jälkeen.)  | 
20.2.2020  - 30.11.2021 (2021)  | 1.2.2021  | Sovitaan paikallisesti15.1.2021 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,2 % suuruisella kaikille työntekijöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisäksi 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,8 % laskettuna työntekijöiden edellisen kuukauden palkkasummasta luontoisetuineen. Erästä työnantaja osoittaa henkilökohtaisia korotuksia työntekijöille .  | 
20.2.2020  - 30.11.2021 (2020)  | 1.3.2020  | Sovitaan paikallisesti 29.2.2020 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella kaikille työntekijöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.  | 
1.11.2017-31.10.2020 (2019)  | 1.1.2019  | Sovitaan paikallisesti 14.12.2018 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, maksetaan yleiskorotus 0,9 %, lisäksi 0,7 % paikallinen erä, josta työnantaja osoittaa henkilökohtaisen korotuksen kullekin työntekijälle.  | 
1.11.2017-31.10.2020 (2019)  | 1.1.2018  | Sovitaan paikallisesti 15.12.2017 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, maksetaan yleiskorotus 1,1 %, lisäksi 0,5 % paikallinen erä, josta työnantaja osoittaa henkilökohtaisen korotuksen kullekin työntekijälle.  | 
1.11.2016-31.10.2017  | avoin  | Sovitaan paikallisesti 30.11.2016 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, työnantaja toteuttaa mahdolliset palkkojen tarkistukset oman palkkapolitiikkansa mukaisesti .  | 
1.11.2013-31.10.2016  | 1.11.2015  | Yleiskorotus 16 EUR, mutta vähintään 0,43 % ellei paikallisesti sovita muuta. (työllisyys- ja kasvusopimuksesta)  | 
1.11.2013-31.10.2016  | 1.3.2015  | Yleiskorotus 0,40 %  | 
1.11.2013-31.10.2016  | 1.3.2014  | Yleiskorotus 20 EUR  | 
9.11.2011-31.10.2013  | 1.11.2012  | Yleiskorotus 1,3 % sekä paikallinen erä 0,6 %. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei muuten päästä sovintoon, jaetaan se kaikille yleiskorotuksena.  | 
9.11.2011-31.10.2013  | 1.1.2012  | Kertaerä 150 EUR. Maksetaan niille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja ollut yhdenjaksoinen siitä lähtien.  | 
1.10.2011  | Yleiskorotus 1,6 % sekä paikallinen erä 0,8 %. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei muuten päästä sovintoon, jaetaan se kaikille yleiskorotuksena.  | 
|
1.11.2010  | 1,5 %; mikäli paikallisesti ei muutoin sovita, maksetaan 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,5 % liittojen ohjeen mukaisesti henkilökohtaisina korotuksina.  | 
|
1.10.2007-30.4.2010  | 1.2.2010  | 95 EUR, kertaluonteinen erä.  | 
1.10.2007-30.4.2010  | 1.1.2010  | Yleiskorotus 0,5 %  | 
1.10.2007-30.4.2010  | 1.1.-1.4.2010  | Yrityskohtainen erä 0,3 %; jos ei sovita, niin maksetaan yleiskorotuksena 1.6.2010  | 
1.10.2007-30.4.2010  | 1.-31.10.2008  | Yrityskohtainen erä 1,6 %; jos ei sovita, niin 0,9 % yleiskorotus 1.10.2008  | 
1.10.2007-30.4.2010  | 1.6.2008  | Yleiskorotus 2,5 %  | 
1.10.2007-30.4.2010  | 1.1.2008  | Yrityskohtainen erä 1,2 %. Jos ei sovita, niin 0,7 % yleiskorotus.   | 
1.10.2007-30.4.2010  | 1.10.2007  | Yleiskorotus 3,3 %  | 
16.2.2005-30.9.2007  | 1.11.2006  | Paikallinen erä 0,4 %. Yleiskorotus, jos ei muuta sovita.   | 
16.2.2005-30.9.2007  | 1.11.2006  | Yleiskorotus 1,0 %  | 
16.2.2005-30.9.2007  | 1.4.2006  | Paikallinen erä 0,6 %. Yleiskorotus, jos ei muuta sovita.   | 
16.2.2005-30.9.2007  | 1.4.2006  | Yleiskorotus 1,0 %  | 
16.2.2005-30.9.2007  | 1.3.2005  | Yleiskorotus 2,5 %  | 
1.3.2004  | Liittoerä 0,5 % yleiskorotuksena  | 
|
1.3.2004  | Yleiskorotus 1,7 %; vähintään 26,72 EUR/kk  | 
|
1.3.2003  | 0,9 % liittoerä ja tasa-arvoerä yleiskorotuksena  | 
|
1.3.2003  | 1,8 % yleiskorotus; vähintään 28,39 EUR/kk  | 
|
1.3.2002  | Liittoerä 0,3 % yleiskorotuksena  | 
|
1.3.2002  | Yleiskorotus 1,9 %; vähintään 30,10 EUR (179 mk)/kkYleiskorotus 1,9 %; vähintään 30,10 EUR (179 mk)/kk  | 
|
1.2.2001  | Yleiskorotus 2,8 %; vähintään 52,14 EUR (310 mk)/kk  | 

